TL-SF1048 Teknik Bilgileri
| Boyutlar (G x D x Y) | 440 x 260 x 44 mm |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| Fiber kanal protokolleri | CSMA/CD, TCP/IP |
| Veri hızı | 10/100 Mbps |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90 % |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Uyumluluk | FCC, CE |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Boyut | 482.6 mm (19 ") |
| Boyutlar (G x D x Y) | 439.4 x 259.1 x 43.2 mm (17.3 x 10.2 x 1.7 ") |
| Çalışmama nemi | 5 - 90 % |
| Bağlantı sayısı (dahili/harici) | 48 |
| Çalışma ısısı aralığı (T-T) | 32 - 104 °F |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 48 |
| Maksimum bağlantı noktası bant genişliği | 9.6 Gbit/s |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | N |
| Maks. Veri transfer hızı | 0.1 Gbit/s |
| Bağlantı LEDleri | Y |
| Yedekle ve ilet | Evet |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Copper ethernet cabling technology | 100BASE-TX, 10BASE-T |
Axess Kredi Kartları
İşbank Kredi Kartları
Garanti Kredi Kartları
Yapıkredi Kredi Kartları