Stok Durumu: Stokta var
Stok Sayısı748
Kdv Dahil 2.922,48 TL
Kdv Hariç 59,40 USD
Dahua 8 Kanal NVR2108HS-4KS3 H265+ 4K 12MP-8MP-5MP-4MP-2MP NVR Kayıt Cihazı
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI | SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Yapay Zeka | Çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden SMD Plus | 4 kanal: Yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltan, insan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD Plus | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke bant genişliği | 80 Mbps gelen, 80 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 12MP; 8 MP; 5 MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 1 kanallı 12 MP@30 fps; 1 kanallı 8 MP@30 fps; 2 kanallı 5 MP@30 fps; 3 kanallı 4 MP@30 fps; 6 kanallı 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanallı 8 MP@30 fps; 1 kanallı 5 MP@30 fps; 2 kanallı 4 MP@30 fps; 4 kanallı 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS'ler; SMTP; IP Filtresi; DDNS; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler); P2P; Otomatik Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK'sı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kanallı Oynatma | 8 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma; genel oynatma; olay oynatma; etiket oynatma; akıllı oynatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; kamera harici alarmı; PIR alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormallik Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, az alan, az kota alanı; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; MAC çakışması); video kaybı; videonun kurcalanması; kamera çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; enstantane fotoğraf; sesli uyarı; kayıt; önceden ayarlanmış; e-posta; tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | |